Сводка всех алгоритмов
Все ключевые алгоритмы в одной таблице: начинающий метод, OLL, PLL, F2L.
Начинающий метод (3×3)
| Этап | Алгоритм | Когда использовать |
|---|
| Углы первого слоя | R U R' U' | Пиф-паф, повторять до результата |
| Рёбра второго слоя (→) | U R U' R' U' F' U F | Вставка вправо |
| Рёбра второго слоя (←) | U' L' U L U F U' F' | Вставка влево |
| Жёлтый крест | F R U R' U' F' | Из точки/угла/линии |
| Перестановка рёбер | R U R' U R U2 R' U | Когда 1 ребро на месте |
| Перестановка углов | U R U' L' U R' U' L | Когда 1 угол на месте |
| Ориентация углов | R' D' R D | Повторять до жёлтого |
2-look OLL
| Случай | Алгоритм |
|---|
| Точка | F R U R' U' F' f R U R' U' f' |
| L-угол | f R U R' U' f' |
| Линия | F R U R' U' F' |
| Sune | R U R' U R U2 R' |
| Antisune | R U2 R' U' R U' R' |
| H | R U R' U R U' R' U R U2 R' |
| Pi | R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R |
| Headlights | R2 D R' U2 R D' R' U2 R' |
| Chameleon | r U R' U' r' F R F' |
| Bowtie | F' r U R' U' r' F R |
2-look PLL
| Случай | Алгоритм |
|---|
| Aa | x R' U R' D2 R U' R' D2 R2 |
| E | x' R U' R' D R U R' D' R U R' D R U' R' D' |
| Ua | R U' R U R U R U' R' U' R2 |
| Ub | R2 U R U R' U' R' U' R' U R' |
| H | M2 U M2 U2 M2 U M2 |
| Z | M' U M2 U M2 U M' U2 M2 |
Полный PLL (21)
| PLL | Алгоритм |
|---|
| T | R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' |
| F | R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' U R |
| Ja | R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' |
| Jb | R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' |
| Ra | R U' R' U' R U R D R' U' R D' R' U2 R' |
| Rb | R2 U R' U R' U' R U' R2 D U' R' U R D' |
| V | R' U R' U' B' R' B2 U' B' U B' R B R |
| Y | F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' |
| Na | R U R' U R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R U' R' |
| Nb | R' U R U' R' F' U' F R U R' F R' F' R U' R |
| Ga | R2 U R' U R' U' R U' R2 D U' R' U R D' |
| Gb | R' U' R U D' R2 U R' U R U' R U' R2 D |
| Gc | R2 U' R U' R U R' U R2 D' U R U' R' D |
| Gd | R U R' U' D R2 U' R U' R' U R' U R2 D' |