Мировые рекорды WCA (2026)
Классические кубы
| Дисциплина | Рекорд | Рекордсмен | Год |
|---|
| 3×3 | 3.13 | Max Park | 2023 |
| 2×2 | 0.43 | Zayn Khanani | 2023 |
| 4×4 | 15.71 | Max Park | 2024 |
| 5×5 | 29.71 | Max Park | 2024 |
| 6×6 | 1:06.01 | Max Park | 2024 |
| 7×7 | 1:37.63 | Max Park | 2024 |
Специальные дисциплины
| Дисциплина | Рекорд | Рекордсмен | Год |
|---|
| 3×3 OH | 6.86 | Patrick Ponce | 2023 |
| 3×3 BLD | 12.00 | Tommy Cherry | 2023 |
| 3×3 FMC | 16 | Sebastien Tronc | 2023 |
| Megaminx | 24.90 | Leandro López | 2024 |
| Pyraminx | 0.91 | Simon Kofe | 2023 |
| Skewb | 0.75 | Carter Kucala | 2023 |
| Square-1 | 4.42 | Ryan Pilat | 2024 |
Что считается рекордом
- Single — лучшая одиночная попытка
- Average — среднее из 5 (или 3 для BLD/FMC)
- Официально засчитывается только на WCA-соревновании
Топ-5 спидкуберов 3×3 (2026)
| # | Имя | Среднее (Ao5) | Страна |
|---|
| 1 | Max Park | 4.09 | США |
| 2 | Tymon Kolasiński | 4.67 | Польша |
| 3 | Wang Hui | 4.82 | Китай |
| 4 | Luke Garrett | 4.85 | США |
| 5 | Matty Hiroto Inaba | 4.92 | США |